Facility Manager 系列

饭堂餐饮管理系统
- 减少食物废弃
- 减少成本
- 减少员工候餐时间
- 收集员工用餐习惯及喜好
- 计算员工餐费

![]() 报餐机功能
|
报餐机规格 | |
电脑主机配置 | 英特尔I3,4G内存,128GB固态硬盘,WIN7系统 |
网络接口 | RJ45或wifi连接(选配) |
触摸屏 | 19英寸红外触摸屏,分辨率:1440*900 |
机柜 | 冷扎铁板柜体,外表面汽车烤漆,防磁、防静电 |
控制面板 | 电源开关(主机、显示器、音响、 风扇)音量调谐 |
电源 | 电压:AC220V ± 10%,50HZ ± 1HZ ;功率:<200W |
音响 | 双声道,立体声环绕功放系统,功率:2 x 2W;频响:20Hz~20KHz |
风扇 | 工控轴流风扇,低噪音,循环散热 |
工作环境 | 温度:10℃~40℃ 湿度:10%~80%(非冷凝) |
读卡器 | ID读卡器或IC读卡器(选配) |
重量及尺寸 | 40kg,52*141.5*26.5cm |
![]() 点餐机功能
|
点餐机规格 | |
电脑主机配置 | 工业主板 英特尔 I3 ,4G内存,集成英特尔高清显卡图形显示, 500G 3.5英寸7.2K RPM SATA II 机械硬盘 |
触摸屏 | 17英寸红外触摸屏,分辨率:1280*1024 |
前面板 | 防尘、防油污航空铝板带钢化玻璃面板 |
安装方式 | 座台式或壁挂式 |
外壳材质 | 优质钢壳体满足VESA 75/100mm 标准 |
输入信号 | VGA |
调控 | 前面板OSD可调控亮度,对比度,H/V位置,颜色,进阶,时钟,管理 |
输入电源 | 48W DC 12V 4A |
系统支持 | MS DOS, Windows 98/SE/ NT4.0/2000/XP/7 |
视角 | +60°~-60°(H),+65°~-35°(V) |
工作环境 | 温度:10℃~40℃,湿度:10%~80%(非冷凝) |
储存环境 | 温度:-20℃~45℃, 湿度:5%~95%(非冷凝) |
防水 | 前面板IP65认证 |
重量及尺寸 | 9kg,39*32*8cm(不含底座) |
![]() 点餐机第二显示屏 |
点餐机第二显示屏规格 | |||
尺寸 | 17英寸 | 面板类型 | TFT(薄膜晶体管) |
包装体积 | 45*44.6*16cm | 接口类型 | DVI-D VGA |
能效等级 | 一级 | 平均亮度 | 250cd/m^2 |
触摸屏类型 | 非触摸屏 | 分辨率 | 1280x1024 |
安装方式 | 座台式或壁挂式 | 屏幕比例 | 5:4 |
颜色 | 黑色 | 标称对比度 | 1000:1 |
垂直可视角度 | 160° | 屏幕类型 | WLED |
水平可视角度 | 170° | 毛重 | 4.94kg |
![]() 数字键盘 |
数字键盘规格 | |
软件兼容 | WIN 7/8/9/10 |
接口类型 | USB接口 |
按键数量 | 19个 |
重量及尺寸 | 0.1kg,12.8*8.8*1.3cm |
![]() 读卡器功能
|
读卡器规格 | |
软件兼容 | USB接口,即插即用 |
系统兼容 | 支持Windows95/98/2000/XPwin7 32位、64位系统与WIN8系统等 |
使用电压 | 只需电脑USB接口提供稳定的电源,无需外接电源,并内置电源保护 |
使用寿命 | 长达10年以上 |
产品名称 | CA1028读卡器 |
外壳材质 | ABS工业防火阻燃材质 |
保护等级 | IP54,防火防摔 |
感应距离 | 5cm |
传输介质 | USB数据线 |
使用环境 | 温度:10~40℃ 湿度:10~80% (非冷凝) |
重量及尺寸 | 0.12kg,11*8.2*2.4cm |